75 siswa SMAN 1 Sedayu Yogyakarta Lolos jalur SNBT, SPMB Bersama, dan Sekolah di Bawah Kementerian 2025
Selamat untuk 75 kawan-kawan siswa SMAN 1 Sedayu Yogyakarta yang lolos jalur SNBT, Simama (SPMB Bersama) dan sekolah di bawah kementerian. Tetap semangat bagi yang belum lolos. Bangkit kembali berjuang di jalur Mandiri bersama kawan" lainnya. Susul teman yang telah lolos. Masuk bersama-sama sukses bersama-sama. Minse tunggu kabar baik kawan semua. Ganbatte gakusei !!!
Berikut kami tampilkan singkat deskripsi statistika datanya. Mayoritas Siswa SMAN 1 Sedayu Yogyakarta lolos di PTN DIY meliputi UNY, UGM, UPN, UIN, ISI, Poltekkes Yogyakarta, dan STMM MMTC Yogyakarta. Sebagian Siswa lolos UTBK SNBT di PTN luar DIY meliputi ITB, UPN jakarta, UNDIP, UNS, UNESA, Universitas Brawijaya, dan Poltekkes Surakarta. Rerata nilai skor UTBK tertinggi siswa SMAN 1 Sedayu Yogyakarta adalah 724 atas nama Salma Nur Roidah. Ada 3 siswa SMAN 1 Sedayu Yogyakarta memiliki skor sub tes UTBK di atas 800 meliputi Salma Nur Rodiah (PM 891), Zahra Bella Islamy (PK 804,38), dan Buyung Salman Hakim (PK 800,22). Syukur Alhamdullih terpanjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas karunianya.
![]() |
![]() |
Rincian Data Siswa Lolos SNBTdan SPMB bersama 2025
| .NO | Nama | PTN | Program Studi |
| 1 | Arum Zahra Asyifa | ISI YOGYAKARTA | D4 ANIMASI |
| 2 | Cinta Dewi Asmara | UNY | Pendidikan Luar Sekolah |
| 3 | Muhammad Faiz Al-Farros | UPNVYK | Ilmu Komunikasi |
| 4 | Elfira Maharani | Polkesyo + UGM | D4 Gizi dan Dietetika & Bahasa Sastra Jawa |
| 5 | Devana Khoirunnisa Fauziyah | UNY | Manajemen Pendidikan |
| 6 | Muhammad Nafi Ramadhan | UIN SUNAN KALIJAGA | PSIKOLOGI |
| 7 | Devi Yulia Rizky | UNY | Ilmu Komunikasi |
| 8 | Kameswara Giriputra Mahardika | UGM | Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa |
| 9 | Annisa Diana Satriavi | UPNVYK + Polkesyo | S1 Agribisnis + D3 Keperawatan |
| 10 | Athallah Rasya Islami Putra | UPNVYK | Agribisnis |
| 11 | Laila Farah Armeta | Polkesyo | D3 Sanitasi |
| 12 | Atikah fitriana | UIN SUNAN KALIJAGA | ilmu perpus |
| 13 | Meyersa Wulan Indriyanti | Polkesyo | D3 Sanitasi Lingkungan |
| 14 | Faridina Queena Izzati | UGM | Ilmu dan Industri Peternakan (S1) |
| 15 | Dwi Syaban Nugroho | UIN SUNAN KALIJAGA | S1 Sosiologi |
| 16 | Enna Nurjanah | UNY | Administrasi Publik |
| 17 | AMEILIA NISRINA MUFIDAH | Polkesyo | SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS |
| 18 | Amara Gadiza Paramastri | Universitas Brawijaya | Teknologi Pangan |
| 19 | Karin Maylani | UNY | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 20 | Dara Puspita Vivia Indrastuti | Polkesyo | D3 Sanitasi |
| 21 | Lailatifah Istianah | UNY | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 22 | Zahra Bella | UGM | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian |
| 23 | Hanif Ahmad Ardianto | UPNVYK | Ekonomi Pembangunan |
| 24 | Rajwaa Andjani Ramadhani | Polkesyo | Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan |
| 25 | naura zalfa khairunissa | UNDIP | s1 farmasi |
| 26 | Egi kahendra | UPNVYK | Agribisnis |
| 27 | Elysa Rahma Putri | UNY | Sastra Indonesia |
| 28 | Amelia Dwi Rahmawati | Polkesyo | D3 Sanitasi |
| 29 | ANISA SANI Z | Polkesyo | D3 Sanitasi |
| 30 | Dihan Chosy Alvindra | UPNVYK | Teknik Industri |
| 31 | Shafa pravita sari | UNNESA | Bimbingan dan Konseling |
| 32 | ANGELITA CHYNTIA PARASMITA | Polkesyo | D3 Sanitasi |
| 33 | Ferry Nur Khaliq | UNY | Ilmu Komunikasi |
| 34 | Aldita Marsela Saputri | UNY | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran |
| 35 | SYIFA ARI SALSABILLA | UPNVYK | ILMU KOMUNIKASI |
| 36 | Nayra Az-Zahra Perunanda Risman | UNY | Pendidikan Administrasi Perkantoran |
| 37 | Nasswa Ilun Aufa | UPN Veteran Jakarta | Kesehatan Masyarakat |
| 38 | Raden Rara Millati Karima Putri | UNY dan Polkesyo | S1 Pendidikan IPA (pil 2) dan Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis (pil 1) |
| 39 | Salma Nur Rodiah | UGM | Teknologi Rekayasa Internet |
| 40 | Nur Sabrina | UPNVYK | Hubungan Masyarakat (S1) |
| 41 | Salma Nur Chairani | UNY | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 42 | Francisca Delvia Gendis Anggraeni | Polkesyo | D4 Terapi Gigi |
| 43 | Bagas Arya Pradana | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Teknik Sipil |
| 44 | Fadhilah Hidya Karomah | UGM | Kedokteran Hewan |
| 45 | CHELSEA ARLINDA LIESTANIA | Polkesyo + UIN Sunan Kalijaga | Kesehatan Lingkungan + S1 Matematika (1) |
| 46 | Lisa Yihaa Rhodiyah | UGM | Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 47 | Saskia Karina Jatri | UPNVYK | HUBUNGAN MASYARAKAT |
| 48 | Manzula Maftuhah Rohmatilah | UNY | Ilmu Politik |
| 49 | Cahyaning Itsni Nurlathifah | UNY | pendidikan sosiologi |
| 50 | Refani Rahma Putri | UNY | Sastra Indonesia |
| 51 | Alifa Salwa Khairunnisa | UNS | Hukum |
| 52 | Sintia Anugrahwati | UIN Sunan Kalijaga | Pendidikan Matematika |
| 53 | Afiqa Salma Fadila | UPNVYK | Ilmu Administrasi Bisnis |
| 54 | KIDUNG MAZMUR LEMBAYUNG DAMAI | UNY | S1 - Pendidikan Bahasa Jerman |
| 55 | Adelia Ririn Arindra | Polkesyo + UIN Sunan Kalijaga | D4 Teknologi Laboratorium Medis + S1 Teknik Informatika |
| 56 | Reva Alya Dwiyani | UIN Sunan Kalijaga | Ilmu Perpustakaan |
| 57 | Yosi Adelrizka Azzahra | UIN Sunan Kalijaga | Pendidikan Matematika |
| 58 | Azhar Surya Putra Hermawan | UNY | TEKNIK SIPIL |
| 59 | Rian Taufik | UNY | Pendidikan Geografi |
| 60 | Buyung Hakim Salman | ITB | FMIPA-IPA |
| 61 | Nadifa Erinna Azaria Gunawan | Polkesyo + UPN VYK | D3 Gizi + S1 Ekonomi pembangunan |
| 62 | Ariadhani Rizqi Nirwanda | UPNVYK | Ekonomi Pembangunan |
| 63 | Zaimatul salma fauziyyah | UGM | Arkeologi |
| 64 | Reva Evi Safitri | UPNVYK | ilmu administrasi bisnis |
| 65 | Adham Yafie | UINSUKA | Ilmu Hukum |
| 66 | Salsabila Alfia Aditama | UNY | Pendidikan Sejarah |
| 67 | Faizah Fian Rahmawati | Poltekkes Kemenkes Surakarta | Sarjana Terapan Terapi wicara |
| 68 | Ivan Adi Surya | UNY | Pendidikan Teknik Elektro |
| 69 | Iwhong Garuda Nusantara | UGM | Bisnis perjalanan Wisata |
| 70 | cindy permata Putri | Polkesyo | D3 Kebidanan |
| 71 | Chelsiola Nuraisya Tsaltsalika | Polkesyo | d4 kebidanan |
| 72 | Beatriez Az Zahra | UGM | Pembangunan Ekonomi Kewilayahan |
| 73 | NADIA ABI WARDANI | UNY | Ilmu Sejarah |
| 74 | Chantika Nasywaa Rizqilla | Polkesyo (jalur pmdp cadangan) | D3-Kebidanan |
| 75 | Sholih al Fauzan | STMM | Manajmen Informasi Komunikasi |


Kirim Komentar