Rekap Top 20 Rerata Nilai UTBK 2024 tertinggi di PTN, PTN Vokasi, dan PTKIN

Berikut data referensi rerata Nilai UTBK 2024 tertinggi berbagai PTN, PTN Vokasi, dan PTKIN berdasarkan sumber dari BPPP Kemdikbudristek selaku penyelenggara UTBK.
20 PTN (Perguruan Tinggi Negeri) 2024 dengan nilai rerata tertinggi.. PTN terdiri dari universitas dan institut negeri.
Perguruan Tinggi | Skor Rerata |
1. Institut Teknologi Bandung | 718,73 |
2. Universitas Indonesia | 704,83 |
3. Universitas Gadjah Mada | 702, 48 |
4. Institut Teknologi Sepuluh November | 673,47 |
5. Universitas Airlangga | 655,96 |
6. Universitas Diponegoro | 653,26 |
7. Institut Pertanian Bogor | 648,15 |
8. Universitas Padjajaran | 645,28 |
9. UPN "Veteran" Jakarta | 627,85 |
10. Universitas Sebelas Maret (UNS) | 626,25 |
11. Universitas Brawijaya | 625,61 |
12. UPN "Veteran" Yogyakarta | 622,38 |
13. Universitas Negeri Yogyakarta | 611,84 |
14. Universitas Sumatera Utara | 599,20 |
15. Universitas Jenderal Soedirman | 598,13 |
16. UPN "Veteran" Jawa Timur | 587,27 |
17. Universitas Negeri Semarang | 586,94 |
18. Universitas Negeri Jakarta | 581,74 |
19. Universitas Udayana | 581,18 |
20. Universitas Negeri Malang | 574,53 |
Catatan: beberapa prodi tertentu yang termasuk unggulan di tiap-tiap PTN punya standar nilai masuk UTBK yang lebih tinggi dari nilai rerata
20 PTN Vokasi dengan nilai rerata tertinggi UTBK 2024. PTN Vokasi terdiri Politeknik Negeri. (D4/D3). untuk diketahui, PTN Vokasi lebih cenderung menciptakan lulusan yang aplikatif siap kerja sehingga materi praktek lebih besar dari teori,
Perguruan Tinggi | Skor Rerata |
---|---|
1. Politeknik Negeri Bandung | 610,03 |
2. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | 604,64 |
3. Politeknik Manufaktur Bandung | 591,90 |
4. Politeknik Negeri Jakarta | 591,84 |
5. Politeknik Negeri Semarang | 579,92 |
6. Politeknik Negeri Malang | 556,67 |
7. Politeknik Maritim Negeri Indonesia | 549,95 |
8. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | 549,80 |
9. Politeknik Negeri Batam | 539,66 |
10. Politeknik Negeri Medan | 527,52 |
11. Politeknik Negeri Padang | 527,47 |
12. Politeknik Negeri Media Kreatif | 524,32 |
13. Politeknik Negeri Madiun | 522,26 |
14. Politeknik Negeri Sriwijaya | 516,24 |
15. Politeknik Negeri Cilacap | 514,84 |
16. Politeknik Negeri Bali | 502,81 |
17. Politeknik Negeri Subang | 502,35 |
18. Politeknik Negeri Samarinda | 500,59 |
19. Politeknik Negeri Jember | 493,97 |
20. Politeknik Negeri Ujung Pandang | 491,81 |
Catatan: beberapa prodi tertentu yang termasuk unggulan di tiap-tiap PTN punya standar nilai masuk UTBK yang lebih tinggi dari nilai rerata
20 PTKIN dengan nilai rerata tertinggi UTBK 2024. PTKIN terdiri dari Universitas Islam Negeri dibawah naungan Kemenag.
Perguruan Tinggi | Skor Rerata |
1. UIN Jakarta | 568.69 |
2. UIN Sunan Kalijaga | 554,76 |
3. UIN Sunan Gunung Djati | 551,93 |
4. UIN Malang | 515,71 |
5. UIN Sunan Ampel Surabaya | 513,91 |
6. UIN Gusdur Pekalongan | 509,35 |
7. UIN Wali Songo | 509,18 |
8. UIN Salatiga | 505,70 |
9. UIN Raden Mas Said Surakarta | 503,70 |
10. UIN Syahada Padangsidimpua | 500,77 |
11. UIN Antasari Banjarmasin | 496,40 |
12. UIN Alaudin | 481,49 |
13. UIN Raden Intan Lampung | 476,04 |
14. UIN Sumatera Utara | 472,81 |
15. UIN Samarinda | 469,28 |
16. UIN Sultan Syarief Kasim | 467,64 |
17. UIN Imam Bonjol Padang | 467,19 |
18. UIN SMH Banten | 466,01 |
19. UIN Bukit Tinggi | 463,14 |
20. UIN Saizu Purwokerto | 453,05 |
Catatan: beberapa prodi tertentu yang termasuk unggulan di tiap-tiap PTN punya standar nilai masuk UTBK yang lebih tinggi dari nilai rerata
Untuk ditekahui, UTBK terdiri tes skolastik dan literasi penalaran.
- Tes Potensi Skolastik (TPS) meliputi Kemampuan Penalaran Umum, Kemampuan Kuantitatif, Pengetahuan dan Pemahaman Umum, serta Kemampuan Memahami Bacaan dan Menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencakup Pengetahuan dan Penguasaan Matematika Dasar.
- Tes Literasi Penalaran meliputi Literasi Bahasa Indonesia, Literasi Bahasa Inggris, dan Penalaran Matematika
nilai rerata UTBK aman adalah 700 atau setidaknya ada nilai sub materi UTBK 700 (diimbangi nilai sub materi rata-rata atau tidak anjlok)
Berikut ini turut sajikan statistik nilai peserta UTBK 2024 secara umum yang diambil dari BPPP Kemdikbud. Semoga bermanfaat!
Kirim Komentar